| NOTRE FETE | |||||||||||||
|
| Challenges | |
|||||||||||||
|
2011
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| La course en ligne n'a pu être lancée faute de participants, un concours traditionnel "3 virages" a été organisé à la place. | |||||||||||||
| Les photos de la fête sont disponibles ici. | |||||||||||||
| Pour avoir une petite idée de l'ambiance lors de nos 4 jours de fête : | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Résultats des concours | |||||||||||||
|
Sociétés locales - 2 virages
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| équipe féminine | |||||||||||||
| 1er | Les Koalas | 4'44'82 | Challenge des sociétés locales féminines | ||||||||||
| équipes masculines | |||||||||||||
| 1er | Gym Homme de Lutry | 3'58'17 | Challenge Bromball Savigny | ||||||||||
| 2ème | Les Serrariens | 4'01'28 | |||||||||||
| 3ème | BCV Lavaux | 4'06'08 | |||||||||||
| 4ème | Les Singes | 4'09'73 | |||||||||||
| 5ème | BCV Asset Managment | 4'10'72 | Challenge Burnier | ||||||||||
| 6ème | Ski Club Lutry | 4'31'11 | |||||||||||
| haut | |||||||||||||
|
Sapeurs Pompiers - 2 virages
|
|||||||||||||
| 1er | Pompiers de Belmont | 3'48'51 | Challenge SOS Sinistre Raymond Sudan | ||||||||||
| 2ème | Pompiers de Lutry | 3'59'75 | |||||||||||
| 3ème | Etablissement de la Plaine de l'Orbe | 4'28'84 | |||||||||||
| haut | |||||||||||||
|
Société de Sauvetage SISL - 3 virages
|
|||||||||||||
| Equipes masculines ou mixtes | |||||||||||||
| 1er | Brêt-Locum / Lugrin | 7'13'16 | Challenge du Comité | ||||||||||
| 2ème | Saint-Saphorin | 7'16'39 | |||||||||||
| 3ème | Villette | 8'00'42 | |||||||||||
| 4ème | Cully | 8'00'49 | |||||||||||
| 5ème | Rivaz | 8'01'34 | |||||||||||
| 6ème | Pully | 8'11'20 | |||||||||||
| Hors concours | |||||||||||||
| HC | Lutry "Féminine" | 8'49'67 | |||||||||||
|
Merci à toutes les équipes et à leurs supporters |
|||||||||||||
|
2010
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Malheureusement nous n'avons pas pu rééditer le concours de dessin pour l'affiche de cette année pour des raisons indépendante de notre volonté mais promis nous remettons cela l'année prochaine. Nous vous attendons nombreux. |
|||||||||||||
| Résultats des concours | |||||||||||||
|
Sociétés locales - 1 virage
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| équipes féminines | |||||||||||||
| 1er | Les Koalas | 4'29''98 | Challenge des sociétés locales féminines | ||||||||||
| équipes masculines | |||||||||||||
| 1er | SI Lausanne | 3'44''78 | Challenge Bromball Savigny | ||||||||||
| 2ème | Gym Hommes Lutry | 3'49''86 | |||||||||||
| 3ème | BCV Lavaux | 4'11''81 | |||||||||||
| haut | |||||||||||||
|
Sapeurs Pompiers - 2 virages
|
|||||||||||||
| 1er | Belmont | 3'35'32 | Challenge SOS Sinistre Raymond Sudan | ||||||||||
| 2ème | Lutry | 3'38''71 | |||||||||||
| 3ème | Suchy | 4'09''25 | |||||||||||
| 4ème | Etablissement de la Plaine de l'Orbe | 4'10''74 | Challenge Burnier | ||||||||||
| 5ème | Cuers Lutry | 4'30''20 | |||||||||||
| haut | |||||||||||||
|
Société de Sauvetage SISL - 3 virages
|
|||||||||||||
| Equipes masculines ou mixtes | |||||||||||||
| 1er | Territet | 5'01''92 | Challenge du Comité | ||||||||||
| 2ème | Villette mixte | 5'01''94 | |||||||||||
| 3ème | Cully mixte | 5'36''80 | |||||||||||
| Hors concours | |||||||||||||
| Territet 2 | 4'56''08 | ||||||||||||
| Lutry "bout de bois" | 4'44''82 | ||||||||||||
|
Merci à toutes les équipes et à leurs supporters |
|||||||||||||
|
2009
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Voici l'affiche avec le dessin qui a gagné le concours de dessin dans les école de Lutry. La gagnante a effectué un vol en hydravion. Le 2è et 3è gagnent une entrée pour enfant et adulte à Aquaparc. Une promenade en bateau sera proposée à tous les enfants qui nous ont retourné un dessin. |
|||||||||||||
|
Nous remercions déjà tous les enfants qui ont participé à ce concours. |
|||||||||||||
| Résultats des concours | |||||||||||||
|
Sociétés locales et invitées - 1 virage
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 1er | Gym Hommes | 4'32''45 | Challenge Bromball | ||||||||||
| 2ème | FC Lutry | 4'37''64 | |||||||||||
| 3ème | Ski Club Lutry | 4'40''93 | Challenge Burnier | ||||||||||
| 4ème | Jeunesse de Chateau d'Oex | 5'13''76 | |||||||||||
| haut | |||||||||||||
|
Equipes de Sapeurs Pompiers - 2 virages
|
|||||||||||||
| 1er | Lutry | 6'31''82 | masculine | Challenge SOS Sinistre Raymond Sudan | |||||||||
| 2ème | Etablissement de la Plaine de l'Orbe | 6'54''25 | masculine | ||||||||||
| 3ème | Villars-sous-Champvent | 7'07''51 | masculine | ||||||||||
| 4ème | Suchy | 7'24'09' | masculine | ||||||||||
| 5ème | Etablissement de la Plaine de l'Orbe | 8'08'28' | mixte | ||||||||||
| haut | |||||||||||||
|
Société de Sauvetage SISL - 3 virages
|
|||||||||||||
| Equipes féminines | |||||||||||||
| 1er | Villette | 13'08''92 | Challenge de la Rame gagné définitivement | ||||||||||
| 1er | |||||||||||||
| Equipes masculines ou mixtes | |||||||||||||
| 1er | Territet - avec un peu de Lutry embarqué | 10'53''62 | Challenge du Comité | ||||||||||
| 2ème | Villette | 11'53''80 | |||||||||||
| 3ème | St Saphorin | 11'56''90 | |||||||||||
| 4ème | Vevey-Sentinelle - avec un peu de Pully embarqué | 12'40''36 | |||||||||||
|
Merci à toutes les équipes et à leurs supporters |
|||||||||||||
| haut | |||||||||||||
|
2008
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Résultats des concours | |||||||||||||
|
Sociétés locales et invitées - 1 virage
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 1er | Gym Hommes | 4'19''89 | Challenge Bromball | ||||||||||
| haut | |||||||||||||
|
Equipes de Sapeurs Pompiers - 2 virages
|
|||||||||||||
| 1er | Lutry | 5'52''90 | masculine |
Challenge SOS Sinistre Raymond Sudan |
|||||||||
| 2ème | Belmont | 6'10''02 | masculine | ||||||||||
| 3ème | Etablissement de la Plaine de l'Orbe 1 | 6'31''82 | masculine | ||||||||||
| 4ème | Suchy | 6'55''15 | masculine | ||||||||||
| 5ème | Villars-sous-Champvent | 7'08''75 | masculine | ||||||||||
| 6ème | Etablissement de la Plaine de l'Orbe | 7'15''96 | mixte | ||||||||||
| haut | |||||||||||||
|
Société de Sauvetage SISL - 3 virages
|
|||||||||||||
| Equipes féminines | |||||||||||||
| 1er | Villette | 8'53''65 | Challenge de la Rame | ||||||||||
| 2ème | St Saphorin | 9'03''09 | |||||||||||
| Equipes masculines | |||||||||||||
| 1er | St Saphorin | 7'38''23 | Challenge du Comité | ||||||||||
| 2ème | Territet | 7'42''67 | |||||||||||
| 3ème | Villette | 8'02''51 | |||||||||||
| 4ème | Cully | 8'16''12 | mixte | ||||||||||
| 5ème | Vevey-Sentinelle | 8'23''07 | mixte | ||||||||||
| haut | |||||||||||||
|
2007
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Au
programme : Concours de rame des sociétés locales et pompiers le samedi 4 août. |
|||||||||||||
|
Liste de départ sociétés locales et sapeurs pompiers
|
|||||||||||||
| 15h00 : Gym Hommes SL Masculine | |||||||||||||
| 15h20 | |||||||||||||
| 15h40 | |||||||||||||
| 16h00 : Les Pompiers de Lutry 1 SP Masculine | |||||||||||||
| 16h20 | |||||||||||||
| 16h40 | |||||||||||||
| 17h00 | |||||||||||||
| 17h20 : Villars-sous-Champvent SL | |||||||||||||
| 17h40 : Tri-Team SL Mixte | |||||||||||||
| 18h00 : Ski club 1 SL ? | |||||||||||||
| 18h20 : Groupe GYA SL Mixte | |||||||||||||
| 18h40 : Vétérans du FC Lutry SL Masculine | |||||||||||||
| 19h00 : Etablissements de la Plaine de l’Orbe SP Mixte | |||||||||||||
| 19h20 : Les Pompiers de Belmont SP Masculine | |||||||||||||
| 19h40 : Les Pompiers de Lutry 2 SP Masculine | |||||||||||||
| 20h00 : Les Koalas SL Féminine | |||||||||||||
| 20h20 : Ski club 2 SL ? | |||||||||||||
| 20h40: Les anciens de la jeunesse de Puidoux SL Masculine | |||||||||||||
|
21h00 Valeyres-sous-Rances SP ? |
|||||||||||||
| 21h20 | |||||||||||||
| 21h40 | |||||||||||||
| 22h00 | |||||||||||||
| SL : sociétés locales SP : Sapeurs Pompiers | |||||||||||||
| Concours de Rame des Sociétés de Sauvetage SISL le vendredi 3 août | |||||||||||||
|
Liste de départ sociétés locales et sapeurs pompiers
|
|||||||||||||
| 19h00 : | |||||||||||||
| 19h20 : Territet Masculine | |||||||||||||
| 19h40 : Villette Féminine | |||||||||||||
| 20h00 : Cully Masculine | |||||||||||||
| 20h20 : St-Saphorin Féminine | |||||||||||||
| 20h40: Villette Masculine | |||||||||||||
|
21h00 : St-Saphorin Féminine |
|||||||||||||
| 21h20 : Ouchy Mixte | |||||||||||||
| 21h40 : | |||||||||||||
| 22h00 : | |||||||||||||
|
2006
|
|||||||||||||
|
Nous
tenons à remercier ici : et je
remercie spécialement : |
|||||||||||||
| Résultats des concours | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Sociétés locales et invitées - 1 virage
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| équipes féminines | |||||||||||||
| 1er | La Riveraine | 3'46''85 |
Gagne définitivement le Challenge Gérald Dizerens |
||||||||||
| équipes mixtes | |||||||||||||
| 1er | Tri-Team | 3'37''80 | Challenge du Jury | ||||||||||
| équipes masculines | |||||||||||||
| 1er | Bromball Savigny | 2'33''54 | Challenge Bromball | ||||||||||
| 2ème | Carrosserie de Lutry | 2'41''32 | |||||||||||
| 3ème | Gym Hommes 1 | 2'43''17 | Challenge Burnier | ||||||||||
| 4ème | Gym Hommes 2 | 2'46''21 | |||||||||||
| 5ème | FC Lutry Vétérans | 2'52''91 | |||||||||||
|
Du aux caprices de la météo (vent jusqu'à
110km/h), le concours a dû être une nouvelle fois arrêté et reporté au
samedi 14h00. Merci à toutes les équipes et à leur compréhension. On croise déjà les pouces pour l'année prochaine. |
|||||||||||||
|
Equipes n'ayant pas pu ramer : - Tri-team - masculine - Pré-Pariset - mixte - Les koalas - féminine - La Riveraine - mixte - Burnier - mixte - Burnier - masculine - Ski Club - mixte |
|||||||||||||
| haut | |||||||||||||
|
Equipes de Sapeurs Pompiers - 2 virages
|
|||||||||||||
| 1er | Lutry | 4'12''14 | masculine | Gagne définitivement le challenge du Mont | |||||||||
| 2ème | Etablissement de la Plaine de l'Orbe 1 | 4'21''57 | masculine | ||||||||||
| 3ème | Belmont | 4'24''51 | masculine | ||||||||||
| 4ème | Etablissement de la Plaine de l'Orbe 2 | 4'29''82 | masculine | ||||||||||
| 5ème | Villars-sous-Champvent | 4'32''49 | masculine | ||||||||||
| 6ème | Cheseaux | 4'33''05 | masculine | ||||||||||
| 7ème | Valeyres-sous-Rances 1 | 5'11''12 | mixte | ||||||||||
| 8ème | Valeyres-sous-Rances 2 | 5'16''67 | mixte | ||||||||||
| 9ème | Villars-sous-Champvent | 5'20''41 | féminine | ||||||||||
| haut | |||||||||||||
|
Société de Sauvetage SISL - 3 virages
|
|||||||||||||
| 1er | St Saphorin | 5'55'33 | masculine | Gagne définitivement le Challenge du Jury | |||||||||
| 2ème | Villette | 5'58''87 | masculine | ||||||||||
| 3ème | St Saphorin | 6'05''56 | masculine | ||||||||||
| 4ème | Vevey-Sentinelle | 6'05''77 | masculine | ||||||||||
| 5ème | Cully | 6'06''46 | masculine | ||||||||||
| 6ème | Villette | 6'49''82 | féminine | ||||||||||
| 7ème | St Saphorin | 7'05''19 | féminine | ||||||||||
| haut | |||||||||||||
|
2005
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Résultats des concours | |||||||||||||
|
Sociétés locales et invitées - 1 virage
|
|||||||||||||
| 1er | La Riveraine | femmes | 4'12''56 |
Challenge Gérald Dizerens |
|||||||||
| 2ème | Les Koalas | femmes | non classée | ||||||||||
| 3ème | Ski Club | femmes | non classée | ||||||||||
| 4ème | Tri-Team III | femmes | non classée | ||||||||||
| 1er | Tri-Team I | mixte | 3'23''75 | Challenge du Jury | |||||||||
| 2ème | Carrosserie de Lutry | mixte | 3'42''06 | ||||||||||
| 3ème | Tri-Team II | mixte | 3'49''46 | ||||||||||
| 4ème | Uni-Hockey Belmont | mixte | non classée | ||||||||||
| 1er | Gym Hommes | hommes | 3'31''60 | Challenge Brommball | |||||||||
| 2ème | FC Lutry Vétéran | hommes | 3'35''80 | ||||||||||
| 3ème | Poste de Lutry | hommes | 3'45''72 | Challenge Burnier | |||||||||
| 4ème | Ski-Club | hommes | non classée | ||||||||||
|
Les équipes non classées sont du à l'arrêt des
courses le vendredi soir, décidé par le jury suite aux conditions
météorologiques exécrables, afin de ne pas faire prendre de risques. Ces
équipes avaient la possibilités de courir le samedi après-midi. Nous nous excusons de cet incident et espérons que les équipes ne nous en tiendront pas rigueur. |
|||||||||||||
| haut | |||||||||||||
|
Pompiers - 2 virages
|
|||||||||||||
| 1er | Lutry II | hommes | 4'25''04 | Challenge du Mont | |||||||||
| 2ème | Belmont | hommes | 4'32''16 | ||||||||||
| 3ème | Etabl de la Plaine de l'Orbe II | hommes | 4'36''18 | ||||||||||
| 4ème | Essert-sous-Champvent | hommes | 4'38'51 | ||||||||||
| 5ème | Lutry I | hommes | 4'38''78 | ||||||||||
| 6ème | Villars-sous-Champvent | hommes | 4'42''30 | ||||||||||
| 7ème | Etabl de la Plaine de l'Orbe I | hommes | 4'46''03 | ||||||||||
| 8ème | Cheseaux/Lausanne | hommes | 5'21''50 | ||||||||||
| 9ème | Valeyres sous Rances | mixte | 5'22''52 | Un bon repas | |||||||||
| 10ème | Villars & Essert-sous-Champvent | femmes | 5'42''48 | Un bon repas | |||||||||
| haut | |||||||||||||
|
Sociétés
de Sauvetage SISL - 3 virages
|
|||||||||||||
| 1er | St Saphorin | Hommes | 8'14''65 |
Challenge du Jury |
|||||||||
| 2ème | Evian | hommes | 8'19''48 | ||||||||||
| 3ème | Villette | mixte | 8'51'20 | ||||||||||
| 4ème | Vevey-Sentinelle | mixte | 9'14'34 | ||||||||||
| 5ème | Villette | mixte | 9'22'23 | ||||||||||
| 6ème | St Saphorin | femmes | 10'11'74 | ||||||||||
| haut | |||||||||||||
|
2004
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Résultats des concours | |||||||||||||
|
Sociétés locales et invitées - 1 virage
|
|||||||||||||
| 1er | Carrosserie de Lutry | mixte | 4.31'90 |
Challenge du Jury |
|||||||||
| 2ème | FC Vétéran | hommes | 4.33'29 | Challenge Brommball | |||||||||
| 3ème | Brommball Club Savigny | hommes | 4.33'69 | Challenge Burnier | |||||||||
| 4ème | Jeunesse Pully | mixte | 4.38'64 | ||||||||||
| 5ème | Uni-Hocket Belmont | mixte | 4.42'91 | ||||||||||
| 6ème | Poste de Lutry | hommes | 4.47'85 | ||||||||||
| 7ème | Tri-Team | mixte | 4.59'73 | ||||||||||
| 8ème | Tri-Team II | mixte | 5.09'58 | ||||||||||
| 9ème | Riveraine | femmes | 5.15'73 | Challenge Gérald Dizerens | |||||||||
| haut | |||||||||||||
|
Pompiers - 2 virages
|
|||||||||||||
| 1er | Lutry 1 | hommes | 5.24'92 | Challenge du Mont | |||||||||
| 2ème | Lutry 2 | hommes | 5.44'24 | ||||||||||
| 3ème | Cheseaux | hommes | 5.48'78 | ||||||||||
| 4ème | Villars-sous-Champvent | hommes | 6.04'09 | ||||||||||
| 5ème | Essert-sous-Champvent | hommes | 6.21'65 | ||||||||||
| haut | |||||||||||||
|
Sociétés
de Sauvetage SISL - 3 virages
|
|||||||||||||
| 1er | St Saphorin | hommes | 8.45'34 | Challenge du Jury | |||||||||
| 2ème | Vevey-Sentinelle | hommes | 9.21'46 | ||||||||||
| 3ème | Cully | hommes | 9.33'40 | ||||||||||
| 4ème | Pully | hommes | 9.56'19 | ||||||||||
| haut | |||||||||||||
| Les challenges sont attribué définitivement si une équipe le gagne 3 années de suite. | |||||||||||||
| sociétés locales et invitées | |||||||||||||
| Challenge Gérald Dizerens - pour les équipes féminines gagné par la Riveraine en 2006 | |||||||||||||
| Challenge du Jury - pour les équipes mixtes | |||||||||||||
| Challenge Brommball - pour les équipes masculines | |||||||||||||
| Challenge Burnier - à la différence minimale de temps entre 2 équipes, mais à l'équipe qui a le temps le plus élevé | |||||||||||||
| Pompiers | |||||||||||||
| Challenge du Mont gagné par les Sapeurs Pompiers de Lutry en 2006 | |||||||||||||
| Sociétés de Sauvetage | |||||||||||||
| Challenge du Jury gagné par la Société de St Saphorin en 2006 (Vainqueur à l'Internationale à Yvoire) | |||||||||||||
| haut | |||||||||||||