![]() |
| Onze km d'effort entre Lugrin-Tourronde et Villette |
| Rang | Equipe | Catégorie | N° | Temps | H.C. |
| 1 | Lugrin | 12 rameurs | 1 | 00.53.04.59 | |
| 2 | Yole | 4 rameurs | - | 00.53.06.07 | H.C. |
| 3 | Meillerie | 14 rameurs | 23 | 00.55.06.26 | H.C. |
| 4 | Yole | 4 rameurs | - | 00.57.23.02 | H.C. |
| 5 | Yole | 4 rameurs | - | 00.57.34.62 | H.C. |
| 6 | St-Gingolph | 12 rameurs | 3 | 00.58.00.62 | |
| 7 | Pirogue | - | 00.58.21.87 | H.C. | |
| 8 | Evian II | 10 rameurs | 6 | 00.58.48.34 | |
| 9 | Lutry | 10 rameurs | 22 | 00.59.37.09 | |
| 10 | Bret-Locum | 10 rameurs | 14 | 00.59.52.13 | |
| 11 | St-Prex | 10 rameurs | 17 | 01.00.07.41 | |
| 12 | Yole | 4 rameurs | - | 01.02.47.61 | H.C. |
| 13 | Yole | 2 rameurs | - | 01.03.32.65 | H.C. |
| 14 | Lugrin II | 8 rameurs | 9 | 01.03.44.06 | |
| 15 | Evian I | 12 rameurs | 5 | 01.04.00.34 | |
| 16 | Yole | 1 rameur | - | 01.06.14.66 | H.C. |
| 17 | Villeneuve | 10 rameurs | 21 | 01.06.52.18 | |
| 18 | Thonon | 10 rameurs | 13 | 01.07.45.04 | |
| 19 | Bouveret | 10 rameurs | 18 | 01.09.36.02 | |
| 20 | Thonon-Amphion Féminine | 10 rameuses | 7 | 01.10.05.74 | |
| 21 | Villette Féminine | 10 rameuses | 8 | 01.10.12.09 | H.C. |
| 22 | Yole | 1 rameuse | - | 01.16.10.27 | H.C. |
| (H.C.) = Hors Concours | |||||
Classement général en PDF:
Classement_general.pdf
Pour consulter le classement par challenge, suivre ce lien:
Classement_par_challenge.pdf