Résultats Kermesse 2010
Sociétés locales
| Rang | Equipe | Temps |
| 1 | Rimella | 2'58''82 |
| 2 | Atelier Volet | 3'02''95 |
| 3 | CSU Riviera 1 | 3'07''21 |
| 4 | Voirie de Vevey | 3'13''75 |
| 5 | M&D Echafaudages | 3'22''40 |
| 6 | Entre Amis | 3'29''61 |
| 7 | Mivelaz 1 | 3'30''06 |
| 8 | Soins Intensifs de Pédiatrie Mixtes | 3'58''82 |
| Rang | Equipe | Temps |
| 1 | Gym dames | 3'46''06 |
| 2 | Soins Intensifs de Pédiatrie Féminine | 3'58''53 |
Rame d'Or du Léman
| Rang | Nom/Prénom | Section | Temps |
| 1 | Christophe Gavin | Sentinelle | 3'59''31 |
| 2 | Jean-François Novel | Sciez | 3'59''70 |
| 3 | Joefrey Bidal | Sciez | 4'03''76 |
| 4 | Pascal Etienne | Lutry | 4'12''68 |
| 5 | Frank Sommaro | Sciez | 4'16''74 |
| 6 | Georges Plasson | Evian | 4'18''96 |
| Rang | Nom/Prénom | Section | Temps |
| 1 | Anaïs Dalpont | Amphion | 5'14''20 |
| 2 | Nina Ausderau | Lutry | 5'27''78 |
| 3 | Sabah Abdelli | Amphion | 5'41''67 |
| 4 | Gavin France | Sentinelle | 5'49''37 |
Barque 2 Ouff
| Rang | Equipe | Temps |
| 1 | André Baumann / Bernard Chalon | 4'16''45 |
| 2 | Didier Sieber / Laurent Clerc | 4'37''06 |
| 3 | Jean-Michel Manzano / Yann Fonjallaz | 4'47''92 |
| 4 | André Costantini / Gregor Nigg | 4'54''36 |
| Rang | Nom/Prénom | Temps |
| 1 | Sylvaine Danthon / Adrienne Lambercy | 4'50''98 |
| 2 | Mélanie Justo / Floriane Guelpa | 4'53''79 |
| 3 | Vivianne Amiet / Anne-Laure Thévoz | 4'58''48 |
| 4 | Barbara Sewer / Céline Bret | 5'22''12 |
| 5 | Caroline Schmid / Tiffany Sauvagea | 6'08''59 |
| 6 | Céline Bret / Sarah Vuletic | 7'10''17 |
| Rang | Nom/Prénom | Temps |
| 1 | Christophe Gavin / France Gavin | 4'09''67 |
| 2 | Caroline Schmid / Nils Winkler | 4'12''34 |
| 3 | Céline Bret / Goncerut Laurent | 4'50''15 |
| 4 | Tiffany Sauvegeat / William Delmotte | 5'34''03 |
Biathlon des sauvteurs junior
| Rang | Equipe | Temps |
| 1 | Sentinelle Junior | 5'08''79 |
| 2 | Pully Junior I | 5'11''01 |
| 3 | Pully Junior II | 5'45''25 |
Courses de rames des sauveteurs
| Rang | Equipe | Temps |
| 1 | Evian | 6'05''71 |
| 2 | Lutry I | 6'20''79 |
| 3 | Lutry II | 6'27''31 |
| 4 | Territet | 6'33''24 |
| 5 | St-Saphorin Mixte | 6'33''37 |
| 6 | Vevey Veteran | 7'15''54 |